Nära 2 200 lärare hade kunnat anställas om vinsterna i skolan stoppades
Enligt en kartläggning gjord av SVT. omfattar skolvinsterna för de fyra största skolkoncernerna 4,6 miljarder kronor på fem år. Bara det senaste året har dessa fyra skolkoncernerna tillsammans tjänat drygt 1,3 miljarder kronor, enligt SVT.
Om man i stället skulle lägga de 1,3 miljarder kronorna som tagits ut i vinst på att anställa fler lärare skulle det kunna resultera i nära 2 200 fler lärare i Sverige. Vill du veta hur många lärare som hade kunnat anställas där du bor om vi stoppade vinstuttagen? Se tabellen nedan.
Det är dags att stoppa stöket i skolan och satsa på eleverna.
Län | Antal lärare 2021/22 | Andel av lärare totalt | Antal ytterligare lärare |
Blekinge län | 1448,5 | 1,59% | 34,8 |
Dalarnas län | 2662,0 | 2,93% | 64,0 |
Gotlands län | 551,1 | 0,61% | 13,2 |
Gävleborgs län | 2505,3 | 2,76% | 60,2 |
Hallands län | 3089,3 | 3,40% | 74,2 |
Jämtlands län | 1240,8 | 1,37% | 29,8 |
Jönköpings län | 3583,3 | 3,94% | 86,1 |
Kalmar län | 2242,7 | 2,47% | 53,9 |
Kronobergs län | 1893,9 | 2,08% | 45,5 |
Norrbottens län | 2215,8 | 2,44% | 53,2 |
Skåne län | 12528,8 | 13,79% | 301,0 |
Stockholms län | 19416,7 | 21,37% | 466,5 |
Södermanlands län | 2578,3 | 2,84% | 61,9 |
Uppsala län | 3216,0 | 3,54% | 77,3 |
Värmlands län | 2489,8 | 2,74% | 59,8 |
Västerbottens län | 2435,6 | 2,68% | 58,5 |
Västernorrlands län | 2217,6 | 2,44% | 53,3 |
Västmanlands län | 2488,7 | 2,74% | 59,8 |
Västra Götalands län | 15072,8 | 16,59% | 362,1 |
Örebro län | 2674,7 | 2,94% | 64,3 |
Östergötlands län | 4301,2 | 4,73% | 103,3 |
Totalt | 90852,9 | 100,00% | 2182,9 |
Denna uträkning bygger på scenariot om att man kunde göra en jämn fördelning över hela landet utifrån dagens andel av det totala antalet lärare.
- medellönen för grundskollärare i Sverige är 37 764 kronorLänk till annan webbplats.. Detta motsvarar en årslön 595 548 kr per år, inklusive arbetsgivaravgifter.
- Skolverkets statistikLänk till annan webbplats. visar att det i fanns cirka 91 000 lärare i grundskolan i Sverige läsåret 2021/22.
Läs mer om vår politik för en trygg, jämlik och demokratiskt kontrollerad skola. Tryck på bilden nedan med våra skolpolitiker Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.